В каких средах работают ТЭНы?
В статье представлена информация, позволяющая сопоставить процесс и среду в которой работает ТЭН с материалом оболочки и рассчитать мощность ТЭНа.
В таблице представлена информация, позволяющая сопоставить процесс и среду в которой работает ТЭН с материалом оболочки и рассчитать мощность ТЭНа основываясь на допустимой поверхностной мощности. В правом столбце даны соответсвующие обозначения, которые отражаются в обозначении ТЭНа и его маркировке. Стоит отметить, что на сегодняшний день такие материалы как алюминий и медь практически не применяются для изготовления ввиду того, что нельзя эффективно использовать их поверхность (имеется в виду то, что доп. пов. мощность алюминия и меди составляет 9,5 и 9 Вт/см2 тогда как у нержавейки и черной стали она составляет 15 Вт/см2.
Нагреваемая среда | Материал оболочки | Назначение | Допустимая, поверхностная мощность на трубе, Вт/см2 | Обозначение |
Вода, слабый раствор кислот и щелочей (рН от 5 до 7) | 12Х18Н10Т | Нагревание и кипячение с максимальной температурой на оболочке 100 гр. | 15 | J |
Ст.10 | 15 | P | ||
Алюминий | 9,5 | Q | ||
Медь | 9 | X | ||
Воздух и пр. газы и смеси газов | 12Х18Н10Т | Нагрев в среде c движущимся со скоростью не менее 6 м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭН св. 450 гр. | 6,5 | K |
Нагрев в среде, движущейся со скоростью менее 6 м/с до рабочей температуры на оболочке ТЭН свыше 450 гр | 5,1 | N | ||
Нагрев в спокойной газовой среде до рабочей температуры на оболочке ТЭН св. 450 гр | 5 | T | ||
Ст.10 | Нагрев в среде, движущейся со скоростью более 6 м/с воздухом до рабочей температуры на оболочке ТЭН до 450 гр. | 5,5 | O | |
Нагрев в среде, движущейся со скоростью менее 6 м/с до рабочей температуры на оболочке ТЭН 450 гр | 3,5 | R | ||
Нагрев в спокойной газовой среде до рабочей температуры на оболочке ТЭН 450 гр | 2,2 | S | ||
Жиры и масла | 12Х18Н10Т | Нагрев в ваннах и других емкостях | 3 | ZN* |
Ст.10 | Z | |||
Литейные формы, пресс-формы | 12Х18Н10Т | ТЭНы вставлены в отверстия. Имеется гарантированный контакт с нагреваемым металлом. | 5 | LN* |
L | ||||
Металлические плиты из алюминиевых сплавов | Ст.10 | ТЭНы залиты в изделие. Работа с термоограничителями с рабочей температурой на оболочке до 320 гр. | 13 | Y |
Щелочь, щелочно-селитровая смесь | Ст.10 | Нагрев и плавление в ваннах и др. емкостях с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 600 гр | 3,5 | V |
Легкоплавкие металлы, олово, свинец и др. | Ст.10 | Нагрев и плавление в ваннах и др. емкостях с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 450 гр | 3,5 | W |
Вода, сильные растворы кислот и щелочей | ВТ-1 | Нагревание растворов в гальванических ваннах | 15 | Ti* |
* - отмечены обозначения не предусмотренные ГОСТ 13268-88, появились в связи с требованием времени.